Ottelukortti ja tulokset
vol 7
Ammattilaisottelut
Pro MMA

Markus Mäki-Ventelä
| Seura | MMA Seinäjoki |
|---|---|
| Record | 6-7 |
| Pituus | 182 |
| Paino | catchweight 74 kg |
| Ikä | 37 |
| Kansallisuus | FIN |
| Lempinimi | Missä Jatkot? |

Tobias Söderberg
| Seura | Linköping Budoklubb, Sweden |
|---|---|
| Record | 3-2 |
| Pituus | 175 |
| Paino | catchweight 74 kg |
| Ikä | 33 |
| Kansallisuus | SWE |
Winner: Mäki-Ventelä by submission, guillotine – 4:38 round 1
Pro MMA

Leevi Heino
| Seura | 03 Fight Team / Total Center Lahti |
|---|---|
| Record | 0-2 |
| Pituus | 180 |
| Paino | catchweight 68 kg |
| Ikä | 25 |
| Kansallisuus | FIN |

Dans Bukovskis
| Seura | MMA Jurmala, Latvia |
|---|---|
| Record | 1-2 |
| Pituus | 183 |
| Paino | catchweight 68 kg |
| Ikä | 21 |
| Kansallisuus | LAT |
Winner: Heino by unanimous decision
Pro MMA

Romeo Thanveera
| Seura | MMA Imatra |
|---|---|
| Record | 1-2 |
| Pituus | 180 |
| Paino | middleweight 83,9kg |
| Ikä | 29 |
| Kansallisuus | FIN |

Maxim Soroka
| Seura | Frontline Academy Hasle, Norway |
|---|---|
| Record | 22-43-1 |
| Pituus | 185 |
| Paino | middleweight 83,9kg |
| Ikä | 38 |
| Kansallisuus | UKR |
Winner: Thanveera by TKO – 0:56 round 1
Pro MMA
Ville Mankinen
| Seura | 03 Fight Team/Finnfighters' Gym |
|---|---|
| Record | 8-5-1 |
| Pituus | 175 |
| Paino | catchweight 68kg |
| Ikä | 29 |
| Kansallisuus | FIN |
| Lempinimi | Kukko |

Rafael Hudson
| Seura | Sori MMA, Porto, Portugal |
|---|---|
| Record | 10-8 |
| Pituus | 175 |
| Paino | catchweight 68kg |
| Ikä | 34 |
| Kansallisuus | POR |
| Lempinimi | Apocalipse |
Winner: Mankinen by submission, arm triangle – 1:39 round 1
Pro MMA

Miro Honkanen
| Seura | MMA Imatra |
|---|---|
| Record | 1-0 |
| Pituus | 187 |
| Paino | catchweight 68kg |
| Ikä | 25 |
| Kansallisuus | FIN |
| Lempinimi | Ruoska |

Vitaliy Kozak
| Seura | Kassem Gym, Netherlands |
|---|---|
| Record | 1-4 |
| Pituus | 183 |
| Paino | catchweight 68kg |
| Ikä | 29 |
| Kansallisuus | UKR |
| Lempinimi | Badboy |
Winner: Honkanen by TKO – 0:16 round 1
Amateur MMA

Roope Tuomi
| Seura | Finnfighters' Gym, Turku |
|---|---|
| Record | 8-1 |
| Pituus | 179 |
| Paino | bantamweight 61,2kg |
| Ikä | 27 |
| Kansallisuus | FIN |

Toufan Ahmadi
| Seura | Muay Thai Vaasa |
|---|---|
| Record | 7-5 |
| Pituus | 169 |
| Paino | bantamweight 61,2kg |
| Ikä | 30 |
| Kansallisuus | FIN |
| Lempinimi | Storm |
Winner: Ahmadi by unanimous decision
Pro MMA

Akseli Kaasalainen
| Seura | Loop Martial Arts, Helsinki |
|---|---|
| Record | 2-0 |
| Pituus | 187 |
| Paino | heavyweight 120 kg |
| Ikä | 33 |
| Kansallisuus | FIN |

Nikica Vujicic
| Seura | Elite MMA / Brotherhood BJJ, Sarajevo |
|---|---|
| Record | 1-2 |
| Pituus | 175 |
| Paino | heavyweight 120 kg |
| Ikä | 23 |
| Kansallisuus | BIH |
| Lempinimi | Monstrinho |
Winner: Kaasalainen by TKO – 3:31 round 1
PRO MMA

Kasper Virtanen
| Seura | Combat Society, Helsinki |
|---|---|
| Record | 0-0 |
| Pituus | 179 |
| Paino | light heavyweight 93kg |
| Ikä | 31 |
| Kansallisuus | FIN |

Vanderlei Junior
| Seura | Sao Paulo, Brazil |
|---|---|
| Record | 3-6 |
| Pituus | 185 |
| Paino | light heavyweight 93kg |
| Kansallisuus | BRA |
| Lempinimi | Marreta |
Winner: Virtanen by TKO – 4:18 round 2
K1 Pro

Atte Kähäri
| Seura | Turun Kontaktikarateseura |
|---|---|
| Record | 3-1-1 |
| Pituus | 185 |
| Paino | 81 kg |
| Ikä | 30 |
| Kansallisuus | FIN |

Jesse Ignatovitch
| Seura | MMA Kuopio |
|---|---|
| Record | 0-0 |
| Pituus | 178 cm |
| Paino | 81 kg |
| Ikä | 21 |
| Kansallisuus | FIN |
Winner: Kähäri by split decision
Boxing 3x2

Hama Dara
| Seura | Finnfighters' Gym, Turku |
|---|---|
| Pituus | 178 |
| Paino | 81 kg |
| Ikä | 27 |
| Kansallisuus | FIN |
| Lempinimi | Mawili |

Veeti Maksimainen
| Seura | MMA Imatra |
|---|---|
| Pituus | 184 |
| Paino | catchweight 70kg |
| Ikä | 22 |
| Kansallisuus | FIN |
Winner: Dara by split decision