Ottelukortti ja tulokset
vol 4
Ammattilaisottelut
Pro MMA

Aresh Amirkhani
| Seura | MMA Team 300, Tampere |
|---|---|
| Record | 0-0 |
| Pituus | 177 |
| Paino | 77,1 kg |
| Ikä | 38 |
| Kansallisuus | FIN |

Inge Halonen
| Seura | Deanu MMA, Norway |
|---|---|
| Record | 0-0 |
| Pituus | 177 |
| Paino | 77,1 kg |
| Ikä | 35 |
| Kansallisuus | NOR |
Winner Amirkhani by KO 1:56 round 3
Pro MMA

Rassberg Gwanzura
| Seura | Finnfighters' Gym, Turku |
|---|---|
| Record | 0-0 |
| Pituus | 177 |
| Paino | 77,1 kg |
| Ikä | 29 |
| Kansallisuus | FIN/RSA |

Otto Saari
| Seura | Primus Fight Team/GB Gym, Helsinki |
|---|---|
| Record | 0-1 |
| Pituus | 182 |
| Paino | 77,1 kg |
| Ikä | 28 |
| Kansallisuus | FIN |
Winner Saari by TKO 4:15 round 2
Pro MMA

Mika Kuronen
| Seura | Finnfighters' Gym, Turku |
|---|---|
| Record | 3-6 |
| Pituus | 174 |
| Paino | ccatchweight 80 kg |
| Ikä | 38 |
| Kansallisuus | FIN |
| Lempinimi | Promoottori |

Jyri Mikkilä
| Seura | Combat Society, Helsinki |
|---|---|
| Record | 2-3 |
| Pituus | 175 |
| Paino | catchweight 80 kg |
| Ikä | 40 |
| Kansallisuus | FIN |
Winner Kuronen by unanimous decision
Pro MMA

Markus Mäki-Ventelä
| Seura | MMA Seinäjoki |
|---|---|
| Record | 5-5 |
| Pituus | 182 |
| Paino | catchweight 73 kg |
| Ikä | 36 |
| Kansallisuus | FIN |
| Lempinimi | Missä Jatkot? |

Patrik Pietilä
| Seura | 03 Fight Team |
|---|---|
| Record | 12-12 |
| Pituus | 185 |
| Paino | catchweight 73 kg |
| Ikä | 35 |
| Kansallisuus | FIN |
Winner Mäki-Ventelä by unanimous decision
Muaythai

Lauri Härmä
| Seura | Crest, Helsinki |
|---|---|
| Pituus | 177 |
| Paino | 57 kg |
| Ikä | 20 |
| Kansallisuus | FIN |

Palaphol Saensamran
| Seura | Turku Thaiboxing Club |
|---|---|
| Pituus | 162 |
| Paino | 57 kg |
| Ikä | 16 |
| Kansallisuus | FIN/THA |
| Lempinimi | Max |
Winner Härmä by unanimous decision
K1 Pro

Atte Kähäri
| Seura | Turun Kontaktikarateseura |
|---|---|
| Record | 2-0 |
| Paino | 75 kg |
| Kansallisuus | FIN |

Niko Hintikka
| Seura | MMA Team 300, Tampere |
|---|---|
| Record | 0-0 |
| Paino | 75 kg |
| Kansallisuus | FIN |
Winner Kähäri by split decision
Pro MMA

Jussi Pirttikangas
| Seura | Kobra Kai Kemi |
|---|---|
| Record | 0-2-1 |
| Pituus | 183 |
| Paino | 88 kg |
| Ikä | 40 |
| Kansallisuus | FIN |

Denis Ogbolu
| Seura | Fight Academy Bydgoszcz, Poland |
|---|---|
| Record | 3-4 |
| Pituus | 188 |
| Paino | 88 kg |
| Ikä | 25 |
| Kansallisuus | UKR/CMR |
| Lempinimi | Balu |
Winner Pirttikangas by TKO 4:19 round 1
Pro MMA

Mici Saaristo
| Seura | Finnfighters' Gym, Turku |
|---|---|
| Record | 2-3 |
| Pituus | 172 |
| Paino | catchweight 63kg |
| Ikä | 31 |
| Kansallisuus | FIN |

Jeferson dos Santos
| Seura | Tobias MMA, Brazil |
|---|---|
| Record | 4-3 |
| Paino | catchweight 63kg |
| Ikä | 30 |
| Kansallisuus | BRA |
Winner Saaristo by TKO 3:42 round 1
Pro mma

Abdul Hussein
| Seura | Espoon Kehähait |
|---|---|
| Record | 8-2 |
| Pituus | 165 |
| Paino | catchweight 63kg |
| Ikä | 26 |
| Kansallisuus | FIN |
| Lempinimi | King |

Carlos Eduardo de Azevedo
| Seura | Peposo Fight Team, Spain |
|---|---|
| Record | 20-30-2 |
| Pituus | 170 |
| Paino | catchweight 63kg |
| Ikä | 44 |
| Kansallisuus | BRA |
| Lempinimi | Teto Terranossa |
Winner Hussein by Sidechoke 1:52 round 1