Ottelukortti ja tulokset
vol 6
Ammattilaisottelut
MMA

Mici Saaristo
| Seura | Finnfighters' Gym, Turku |
|---|---|
| Record | 4-3 |
| Pituus | 172 |
| Paino | bantamweight 61,2kg |
| Ikä | 31 |
| Kansallisuus | FIN |
| Lempinimi | Roofman |

Leandro Gomes
| Seura | RS Team, Guimaraes, Portugali |
|---|---|
| Record | 5-2 |
| Pituus | 170 |
| Paino | bantamweight 61,2kg |
| Ikä | 21 |
| Kansallisuus | POR |
| Lempinimi | the Machine Jr |
winner Gomes by submission, guillotine, 4:54 round 3
MMA

Kirill Andreev
| Seura | Finnfighters' Gym, Turku |
|---|---|
| Record | 7-3 |
| Pituus | 183 |
| Paino | welterweight 77,1kg |
| Ikä | 31 |
| Kansallisuus | FIN |

Markus Mäki-Ventelä
| Seura | MMA Seinäjoki |
|---|---|
| Record | 6-6 |
| Pituus | 182 |
| Paino | catchweight 68 kg |
| Ikä | 37 |
| Kansallisuus | FIN |
winner Andreev by TKO 4:09 round 1
Amateur MMA
Kristian Heiskari
| Seura | Espoon Kehähait |
|---|---|
| Record | 0-0 |
| Pituus | 176 |
| Paino | welterweight 77,1kg |
| Ikä | 32 |
| Kansallisuus | FIN |

Pekka Koponen
| Seura | MMA Kuopio |
|---|---|
| Record | 0-0 |
| Pituus | 172 |
| Paino | welterweight 77,1kg |
| Ikä | 31 |
| Kansallisuus | FIN |
winner Koponen by unanimous decision
MMA

Rassberg Gwanzura
| Seura | Finnfighters' Gym, Turku |
|---|---|
| Record | 1-1 |
| Pituus | 177 |
| Paino | lightweight 70,3kg |
| Ikä | 29 |
| Kansallisuus | FIN/RSA |

Vasile Cecan
| Seura | Maximus Fight Club, Chisinau, Moldova |
|---|---|
| Record | 0-1 |
| Pituus | 173 |
| Paino | lightweight |
| Ikä | 23 |
| Kansallisuus | MDA |
| Lempinimi | Kuvalda |
winner Gwanzura by unanimous decision
MMA

Akseli Kaasalainen
| Seura | Loop Martial Arts, Helsinki |
|---|---|
| Record | 1-0 |
| Pituus | 187 |
| Paino | heavyweight +93kg |
| Ikä | 32 |
| Kansallisuus | FIN |

Soslan Gasiev
| Seura | MMA Club Telavi, Georgia |
|---|---|
| Record | 6-10 |
| Pituus | 179 |
| Paino | heavyweight +93kg |
| Ikä | 27 |
| Kansallisuus | GEO |
winner Kaasalainen by TKO 1:41 round 1
MMA

Komar Dara
| Seura | Finnfighters' Gym, Turku |
|---|---|
| Record | 2-0 |
| Pituus | 178 |
| Paino | featherweight 65,8kg |
| Ikä | 24 |
| Kansallisuus | FIN |

Dans Bukovskis
| Seura | MMA Jurmala, Latvia |
|---|---|
| Record | 0-1 |
| Pituus | 183 |
| Paino | featherweight 65,8kg |
| Ikä | 21 |
| Kansallisuus | LAT |
winner Bukovskis by unanimous decision
Amateur MMA

Roope Koskinen
| Seura | Finnfighters' Gym, Turku |
|---|---|
| Record | 5-5 |
| Pituus | 183 |
| Paino | middleweight 83,9kg |
| Ikä | 29 |
| Kansallisuus | FIN |

Maxim Pimonov
| Seura | Jyväskylä Fight Club |
|---|---|
| Record | 8-3 |
| Pituus | 185 |
| Paino | middleweight 83,9kg |
| Ikä | 24 |
| Kansallisuus | UKR |
IMMAF winner Koskinen by unanimous decision
Amateur MMA

Nooa Putkuri
| Seura | Finnfighters' Gym, Turku |
|---|---|
| Record | 3-3 |
| Pituus | 175 |
| Paino | featherweight 65,8kg |
| Ikä | 19 |
| Kansallisuus | FIN |

Kevin Lam
| Seura | Makwan Amirkhani Training Center |
|---|---|
| Record | 2-2 |
| Pituus | 167 |
| Paino | featherweight 65,8kg |
| Ikä | 20 |
| Kansallisuus | FIN |
IMMAF winner Lam by unanimous decision
Amateur MMA

Mikke Tuomento
| Seura | Finnfighters' Gym, Turku |
|---|---|
| Record | 3-2 |
| Pituus | 182 |
| Paino | welterweight 77,1kg |
| Ikä | 21 |
| Kansallisuus | FIN |

Arlex Blomqvist
| Seura | Espoon Kehähait |
|---|---|
| Record | 1-0 |
| Pituus | 185 |
| Paino | welterweight 77,1kg |
| Ikä | 19 |
| Kansallisuus | FIN |
IMMAF winner Blomqvist by submission, RNC, 0:25 round 2