Ottelukortti ja tulokset
vol 5
Ammattilaisottelut
Pro MMA

Toni Valtonen
| Seura | Team Valtonen/MMA Mansion |
|---|---|
| Record | 31-19 |
| Pituus | 183 |
| Paino | heavyweight 120,2 kg |
| Ikä | 45 |
| Kansallisuus | FIN |

Shota Betlemidze
| Seura | Guram Fight Club, Georgia |
|---|---|
| Record | 22-2-1 |
| Pituus | 185 |
| Paino | heavyweight 120,2 kg |
| Ikä | 35 |
| Kansallisuus | GEO |
winner Betlemidze by split decision
Pro MMA

Jussi Pirttikangas
| Seura | Kobra Kai Kemi |
|---|---|
| Record | 1-2-1 |
| Pituus | 183 |
| Paino | catchweight 86 kg |
| Ikä | 40 |
| Kansallisuus | FIN |

Romeo Thanveera
| Seura | MMA Imatra |
|---|---|
| Record | 1-1 |
| Pituus | 180 |
| Paino | catchweight 86 kg |
| Ikä | 28 |
| Kansallisuus | FIN |
winner Pirttikangas by KO 4:45 round 1
Pro MMA

Rassberg Gwanzura
| Seura | Finnfighters' Gym, Turku |
|---|---|
| Record | 0-1 |
| Pituus | 177 |
| Paino | catchweight 73 kg |
| Ikä | 29 |
| Kansallisuus | FIN/RSA |

Inge Halonen
| Seura | Deanu MMA, Norway |
|---|---|
| Record | 0-1 |
| Pituus | 177 |
| Paino | catchweight 73 kg |
| Ikä | 35 |
| Kansallisuus | NOR |
winner Gwanzura by KO 3:14 round 1
Pro MMA

Miro Honkanen
| Seura | MMA Imatra |
|---|---|
| Record | 0-0 |
| Pituus | 187 |
| Paino | lightweight 70,3 kg |
| Ikä | 24 |
| Kansallisuus | FIN |
| Lempinimi | Ruoska |

Kristoffer Langerud
| Seura | Novus Academy, Norway |
|---|---|
| Record | 0-0 |
| Pituus | 183 |
| Paino | lightweight 70,3 kg |
| Ikä | 33 |
| Kansallisuus | NOR |
winner Honkanen by unanimous decision
Pro MMA

Otto Saari
| Seura | GB Gym/Primus Fight Team, Helsinki |
|---|---|
| Record | 1-2 |
| Pituus | 182 |
| Paino | welterweight 77,1 kg |
| Ikä | 29 |
| Kansallisuus | FIN |

Giorgi Chikvaidze
| Seura | Guram Fight Club, Georgia |
|---|---|
| Record | 1-0 |
| Pituus | 189 |
| Paino | welterweight 77,1 kg |
| Ikä | 18 |
| Kansallisuus | GEO |
winner Saari by RNC 4:45 round 1
K1

Lauri Härmä
| Seura | Crest, Helsinki |
|---|---|
| Record | 0-0 |
| Pituus | 177 |
| Paino | 54 kg |
| Ikä | 21 |
| Kansallisuus | FIN |

Jimi Kuismin
| Seura | Kickboxing Team Oulu |
|---|---|
| Record | 0-0 |
| Pituus | 168 |
| Paino | 54 kg |
| Ikä | 20 |
| Kansallisuus | FIN |
winner Kuismin by unanimous decision
Pro MMA

Karvann Ahmadi
| Seura | Espoon Kehähait |
|---|---|
| Record | 2-2 |
| Pituus | 169 |
| Paino | flyweight 56,7kg |
| Ikä | 32 |
| Kansallisuus | FIN |
| Lempinimi | the Prince |

Glody Matusiwa
| Seura | Djoesfit & Fightclub, Netherlands |
|---|---|
| Record | 1-2 |
| Paino | flyweight 56,7kg |
| Ikä | 36 |
| Kansallisuus | NED |
| Lempinimi | African Bomba |
winner Ahmadi by unanimous decision
Pro MMA

Mici Saaristo
| Seura | Finnfighters' Gym, Turku |
|---|---|
| Record | 3-3 |
| Pituus | 172 |
| Paino | bantamweight 61,2 kg |
| Ikä | 31 |
| Kansallisuus | FIN |
| Lempinimi | Roofman |

Raul Guzman
| Seura | Climent Club, Spain |
|---|---|
| Record | 6-5 |
| Pituus | 178 |
| Paino | bantamweight 61,2 kg |
| Ikä | 34 |
| Kansallisuus | VEN |
winner Saaristo by unanimous decision
K1

Atte Kähäri
| Seura | Turun Kontaktikarateseura |
|---|---|
| Record | 3-0 |
| Pituus | 185 |
| Paino | 75 kg |
| Ikä | 29 |
| Kansallisuus | FIN |

Niko Hintikka
| Seura | MMA Team 300, Tampere |
|---|---|
| Record | 0-1 |
| Pituus | 184 |
| Paino | 75 kg |
| Ikä | 26 |
| Kansallisuus | FIN |
result draw