Ottelukortti ja tulokset
Vol 8
| Seura | Finnfighters' Gym, Turku |
| Record | 17-8-0-1 |
| Pituus | 187 |
| Paino | catchweight 88kg |
| Ikä | 31 |
| Kansallisuus | FIN |
| Lempinimi | The Amazing |
| Seura | Hybrid Training Center, Porto, Portugal |
| Record | 5-6 |
| Pituus | 190 |
| Paino | catchweight 88kg |
| Ikä | 34 |
| Kansallisuus | BRA |
| Lempinimi | Shampoo |
| Seura | Espoon Kehähait |
| Record | 1-1 |
| Pituus | 176 |
| Paino | catchweight 74kg |
| Ikä | 25 |
| Kansallisuus | FIN |
| Lempinimi | Ei Leiki |
| Seura | Legacy Art of Fight, Milano, Italia |
| Record | 2-3 |
| Pituus | 178 |
| Paino | catchweight 74kg |
| Ikä | 28 |
| Kansallisuus | ITA |
| Lempinimi | The Last One |
| Seura | Finnfighters' Gym, Turku |
| Record | 2-1 |
| Pituus | 177 |
| Paino | featherweight 65,8kg |
| Ikä | 30 |
| Kansallisuus | FIN/RSA |
| Lempinimi | The Dazzle |
| Seura | Tampereen Kamppailuakatemia |
| Record | 2-0 |
| Pituus | 182 |
| Paino | featherweight 65,8kg |
| Ikä | 28 |
| Kansallisuus | FIN |
| Lempinimi | Rakastaja |
| Seura | GB Gym/Primus Fight Team, Helsinki |
| Record | 0-0 |
| Pituus | 177 |
| Paino | catchweight 63,5kg |
| Ikä | 20 |
| Kansallisuus | FIN |
| Lempinimi |
| Seura | Narama/Cobra Gym, Plzen, Czech Republic |
| Record | 0-0 |
| Pituus | 181 |
| Paino | catchweight 63,5kg |
| Ikä | 26 |
| Kansallisuus | CZE |
| Lempinimi | Mahusvi |
| Seura | Fuji Gym/TuWe nyrkkeilijät, Turku |
| Record | |
| Pituus | 176 |
| Paino | 85 kg |
| Ikä | 39 |
| Kansallisuus | FIN |
| Lempinimi | Le Chef |
| Seura | Tampereen Kamppailuakatemia |
| Record | |
| Pituus | 180 |
| Paino | 85 kg |
| Ikä | 27 |
| Kansallisuus | FIN |
| Lempinimi |
| Seura | Finnfighters' Gym, Turku |
| Record | |
| Pituus | 166 |
| Paino | bantamweight 61,2kg |
| Ikä | 31 |
| Kansallisuus | FIN |
| Lempinimi |
| Seura | Sisu Gym Järvenpää |
| Record | |
| Pituus | 167 |
| Paino | bantamweight 61,2kg |
| Ikä | 22 |
| Kansallisuus | FIN |
| Lempinimi |
| Seura | Turun Kontaktikarateseura |
| Record | 4-1-1 |
| Pituus | 185 |
| Paino | 84 kg |
| Ikä | 30 |
| Kansallisuus | FIN |
| Lempinimi |
| Seura | Kobra Kai Kemi |
| Record | 0-0 |
| Pituus | 180 |
| Paino | 84 kg |
| Ikä | 21 |
| Kansallisuus | FIN |
| Lempinimi |
| Seura | Turku Muay Thai |
| Record | 0-0 |
| Pituus | 175 |
| Paino | 69 kg |
| Ikä | 40 |
| Kansallisuus | FIN |
| Lempinimi |
| Seura | Crest, Helsinki |
| Record | 0-0 |
| Pituus | 170 |
| Paino | 69 kg |
| Ikä | 33 |
| Kansallisuus | FIN |
| Lempinimi |
| Seura | Finnfighters' Gym, Turku |
| Record | 3-5 |
| Pituus | 183 |
| Paino | middleweight 83,9kg |
| Ikä | 22 |
| Kansallisuus | FIN |
| Lempinimi |
| Seura | Tampereen Kamppailuakatemia |
| Record | 5-3 |
| Pituus | 181 |
| Paino | middleweight 83,9kg |
| Ikä | 21 |
| Kansallisuus | FIN |
| Lempinimi |