Ottelukortti ja tulokset
Vol 4
Seura | MMA Team 300, Tampere |
Record | 0-0 |
Pituus | 177 |
Paino | 77,1 kg |
Ikä | 38 |
Kansallisuus | FIN |
Lempinimi |
Seura | Deanu MMA, Norway |
Record | 0-0 |
Pituus | 177 |
Paino | 77,1 kg |
Ikä | 35 |
Kansallisuus | NOR |
Lempinimi |
Seura | Finnfighters' Gym, Turku |
Record | 0-0 |
Pituus | 177 |
Paino | 77,1 kg |
Ikä | 29 |
Kansallisuus | FIN/RSA |
Lempinimi |
Seura | Primus Fight Team/GB Gym, Helsinki |
Record | 0-1 |
Pituus | 182 |
Paino | 77,1 kg |
Ikä | 28 |
Kansallisuus | FIN |
Lempinimi |
Seura | Finnfighters' Gym, Turku |
Record | 3-6 |
Pituus | 174 |
Paino | catchweight 80 kg |
Ikä | 38 |
Kansallisuus | FIN |
Lempinimi | Promoottori |
Seura | Combat Society, Helsinki |
Record | 2-3 |
Pituus | 175 |
Paino | catchweight 80 kg |
Ikä | 40 |
Kansallisuus | FIN |
Lempinimi |
Seura | MMA Seinäjoki |
Record | 5-5 |
Pituus | 182 |
Paino | catchweight 73 kg |
Ikä | 36 |
Kansallisuus | FIN |
Lempinimi | Missä jatkot? |
Seura | 03 Fight Team |
Record | 12-12 |
Pituus | 185 |
Paino | catchweight 73 kg |
Ikä | 35 |
Kansallisuus | FIN |
Lempinimi |
Seura | Crest, Helsinki |
Record | |
Pituus | 177 |
Paino | 57 kg |
Ikä | 20 |
Kansallisuus | FIN |
Lempinimi |
Seura | Turku Thaiboxing Club |
Record | |
Pituus | 162 |
Paino | 57 kg |
Ikä | 16 |
Kansallisuus | FIN/THA |
Lempinimi | Max |
Seura | Turun Kontaktikarateseura |
Record | 2-0 |
Pituus | |
Paino | 75 kg |
Ikä | |
Kansallisuus | FIN |
Lempinimi |
Seura | MMA Team 300, Tampere |
Record | 0-0 |
Pituus | |
Paino | 75 kg |
Ikä | |
Kansallisuus | FIN |
Lempinimi |
Seura | Kobra Kai Kemi |
Record | 0-2-1 |
Pituus | 183 |
Paino | 88 kg |
Ikä | 40 |
Kansallisuus | FIN |
Lempinimi |
Seura | Fight Academy Bydgoszcz, Poland |
Record | 3-4 |
Pituus | 188 |
Paino | 88 kg |
Ikä | 25 |
Kansallisuus | UKR/CMR |
Lempinimi | Balu |
Seura | Finnfighters' Gym, Turku |
Record | 2-3 |
Pituus | 172 |
Paino | catchweight 63kg |
Ikä | 31 |
Kansallisuus | FIN |
Lempinimi |
Seura | Tobias MMA, Brazil |
Record | 4-3 |
Pituus | |
Paino | catchweight 63kg |
Ikä | 30 |
Kansallisuus | BRA |
Lempinimi |
Seura | Espoon Kehähait |
Record | 8-2 |
Pituus | 165 |
Paino | catchweight 63kg |
Ikä | 26 |
Kansallisuus | FIN |
Lempinimi | King |
Seura | Peposo Fight Team, Spain |
Record | 20-30-2 |
Pituus | 170 |
Paino | catchweight 63kg |
Ikä | 44 |
Kansallisuus | BRA |
Lempinimi | Teto Terranossa |