Ottelukortti ja tulokset
Vol 5
| Seura | Team Valtonen/MMA Mansion |
| Record | 31-19 |
| Pituus | 183 |
| Paino | heavyweight 120,2 kg |
| Ikä | 45 |
| Kotoisin | FIN |
| Lempinimi | - |
| Seura | Guram Fight Club, Georgia |
| Record | 22-2-1 |
| Pituus | 185 |
| Paino | heavyweight 120,2 kg |
| Ikä | 35 |
| Kotoisin | GEO |
| Lempinimi | - |
| Seura | Kobra Kai Kemi |
| Record | 1-2-1 |
| Pituus | 183 |
| Paino | catchweight 86 kg |
| Ikä | 40 |
| Kotoisin | FIN |
| Lempinimi | - |
| Seura | MMA Imatra |
| Record | 1-1 |
| Pituus | 180 |
| Paino | catchweight 86 kg |
| Ikä | 28 |
| Kotoisin | FIN |
| Lempinimi | - |
| Seura | Finnfighters' Gym, Turku |
| Record | 0-1 |
| Pituus | 177 |
| Paino | catchweight 73 kg |
| Ikä | 29 |
| Kotoisin | FIN/RSA |
| Lempinimi | - |
| Seura | Deanu MMA, Norway |
| Record | 0-1 |
| Pituus | 177 |
| Paino | catchweight 73 kg |
| Ikä | 35 |
| Kotoisin | NOR |
| Lempinimi | - |
| Seura | MMA Imatra |
| Record | 0-0 |
| Pituus | 187 |
| Paino | lightweight 70,3 kg |
| Ikä | 24 |
| Kotoisin | FIN |
| Lempinimi | Ruoska |
| Seura | Novus Academy, Norway |
| Record | 0-0 |
| Pituus | 183 |
| Paino | lightweight 70,3 kg |
| Ikä | 33 |
| Kotoisin | NOR |
| Lempinimi |
| Seura | GB Gym/Primus Fight Team, Helsinki |
| Record | 1-2 |
| Pituus | 182 |
| Paino | welterweight 77,1 kg |
| Ikä | 29 |
| Kansallisuus | FIN |
| Lempinimi |
| Seura | Guram Fight Club, Georgia |
| Record | 1-0 |
| Pituus | 189 |
| Paino | welterweight 77,1 kg |
| Ikä | 18 |
| Kansallisuus | GEO |
| Lempinimi |
| Seura | Crest, Helsinki |
| Record | 0-0 |
| Pituus | 177 |
| Paino | 54 kg |
| Ikä | 21 |
| Kansallisuus | FIN |
| Lempinimi |
| Seura | Kickboxing Team Oulu |
| Record | 0-0 |
| Pituus | 168 |
| Paino | 54 kg |
| Ikä | 20 |
| Kansallisuus | FIN |
| Lempinimi |
| Seura | Espoon Kehähait |
| Record | 2-2 |
| Pituus | 169 |
| Paino | flyweight 56,7kg |
| Ikä | 32 |
| Kotoisin | FIN |
| Lempinimi | the Prince |
| Seura | Djoesfit & Fightclub, Netherlands |
| Record | 1-2 |
| Pituus | |
| Paino | flyweight 56,7kg |
| Ikä | 36 |
| Kotoisin | NED |
| Lempinimi | African Bomba |
| Seura | Finnfighters' Gym, Turku |
| Record | 3-3 |
| Pituus | 172 |
| Paino | bantamweight 61,2 kg |
| Ikä | 31 |
| Kotoisin | FIN |
| Lempinimi | Roofman |
| Seura | Climent Club, Spain |
| Record | 6-5 |
| Pituus | 178 |
| Paino | bantamweight 61,2 kg |
| Ikä | 34 |
| Kotoisin | VEN |
| Lempinimi | - |
| Seura | Turun Kontaktikarateseura |
| Record | 3-0 |
| Pituus | 185 |
| Paino | 75 kg |
| Ikä | 29 |
| Kansallisuus | FIN |
| Lempinimi |
| Seura | MMA Team 300, Tampere |
| Record | 0-1 |
| Pituus | 184 |
| Paino | 75 kg |
| Ikä | 26 |
| Kansallisuus | FIN |
| Lempinimi |