Ottelukortti ja tulokset
Vol 6
| Seura | Finnfighters' Gym, Turku |
| Record | 4-3 |
| Pituus | 172 |
| Paino | bantamweight 61,2kg |
| Ikä | 31 |
| Kansallisuus | FIN |
| Lempinimi | Roofman |
| Seura | RS Team, Guimaraes, Portugali |
| Record | 5-2 |
| Pituus | 170 |
| Paino | bantamweight 61,2kg |
| Ikä | 21 |
| Kansallisuus | POR |
| Lempinimi | the Machine Jr |
| Seura | Finnfighters' Gym, Turku |
| Record | 7-3 |
| Pituus | 183 |
| Paino | welterweight 77,1kg |
| Ikä | 31 |
| Kansallisuus | FIN |
| Lempinimi |
| Seura | MMA Seinäjoki |
| Record | 6-6 |
| Pituus | 182 |
| Paino | welterweight 77,1kg |
| Ikä | 37 |
| Kansallisuus | FIN |
| Lempinimi |
| Seura | Espoon Kehähait |
| Record | 0-0 |
| Pituus | 176 |
| Paino | welterweight 77,1kg |
| Ikä | 32 |
| Kansallisuus | FIN |
| Lempinimi |
| Seura | MMA Kuopio |
| Record | 0-0 |
| Pituus | 172 |
| Paino | welterweight 77,1kg |
| Ikä | 31 |
| Kansallisuus | FIN |
| Lempinimi | Kuningas |
| Seura | Finnfighters' Gym, Turku |
| Record | 1-1 |
| Pituus | 177 |
| Paino | lightweight 70,3kg |
| Ikä | 29 |
| Kansallisuus | FIN/RSA |
| Lempinimi |
| Seura | Maximus Fight Club, Chisinau, Moldova |
| Record | 0-1 |
| Pituus | 173 |
| Paino | lightweight |
| Ikä | 23 |
| Kansallisuus | MDA |
| Lempinimi | Kuvalda |
| Seura | Loop Martial Arts, Helsinki |
| Record | 1-0 |
| Pituus | 187 |
| Paino | heavyweight +93kg |
| Ikä | 32 |
| Kansallisuus | FIN |
| Lempinimi |
| Seura | MMA Club Telavi, Georgia |
| Record | 6-10 |
| Pituus | 179 |
| Paino | heavyweight +93kg |
| Ikä | 27 |
| Kansallisuus | GEO |
| Lempinimi |
| Seura | Finnfighters' Gym, Turku |
| Record | 2-0 |
| Pituus | 178 |
| Paino | featherweight 65,8kg |
| Ikä | 24 |
| Kansallisuus | FIN |
| Lempinimi |
| Seura | MMA Jurmala, Latvia |
| Record | 0-1 |
| Pituus | 183 |
| Paino | featherweight 65,8kg |
| Ikä | 21 |
| Kansallisuus | LAT |
| Lempinimi |
| Seura | Finnfighters' Gym, Turku |
| Record | 5-5 |
| Pituus | 183 |
| Paino | middleweight 83,9kg |
| Ikä | 29 |
| Kansallisuus | FIN |
| Lempinimi |
| Seura | Jyväskylä Fight Club |
| Record | 8-3 |
| Pituus | 185 |
| Paino | middleweight 83,9kg |
| Ikä | 24 |
| Kansallisuus | UKR |
| Lempinimi |
| Seura | Finnfighters' Gym, Turku |
| Record | 3-3 |
| Pituus | 175 |
| Paino | featherweight 65,8kg |
| Ikä | 19 |
| Kansallisuus | FIN |
| Lempinimi |
| Seura | Makwan Amirkhani Training Center |
| Record | 2-2 |
| Pituus | 167 |
| Paino | featherweight 65,8kg |
| Ikä | 20 |
| Kansallisuus | FIN |
| Lempinimi |
| Seura | Finnfighters' Gym, Turku |
| Record | 3-2 |
| Pituus | 182 |
| Paino | welterweight 77,1kg |
| Ikä | 21 |
| Kansallisuus | FIN |
| Lempinimi |
| Seura | Espoon Kehähait |
| Record | 1-0 |
| Pituus | 185 |
| Paino | welterweight 77,1kg |
| Ikä | 19 |
| Kansallisuus | FIN |
| Lempinimi |